X
Parameter

Statistik Pilihan Program Studi
Program Studi Pilihan Ke-1 Pilihan Ke-2
Total Pendaftar Formulir Tercetak Total Sudah Bayar Peserta Ujian / Sudah Terverifikasi Total Pendaftar Formulir Tercetak Total Sudah Bayar Peserta Ujian / Sudah Terverifikasi
DAKWAH DAN KOMUNIKASI
S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 MANAJEMEN DAKWAH 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
S1 EKONOMI SYARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PERBANKAN SYARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 ASURANSI SYARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 PERBANKAN SYARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
SYARIAH
S1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH) 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PERBANDINGAN MAZHAB 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
TARBIYAH DAN KEGURUAN
S1 TADRIS (PENDIDIKAN) KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 TADRIS (PENDIDIKAN) FISIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 TADRIS (PENDIDIKAN) BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 BIMBINGAN KONSELING ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
USHULUDDIN DAN HUMANIORA
S1 STUDI AGAMA AGAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 PSIKOLOGI ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Semua 0 0 0 0 0 0 0 0